BHD 1840.95
Ounce 24K
BHD 59.19
Gram 24K
BHD 51.79
Gram 21K
BHD 44.39
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 59.19 BHD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 54.26 BHD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 51.79 BHD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 44.39 BHD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34.53 BHD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29.60 BHD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24.66 BHD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22.20 BHD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1840.95 BHD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,610.85 BHD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 414.32 BHD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14797.5 BHD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5919 BHD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2959.5 BHD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 59190.00 BHD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 51790 BHD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 59190000.00 BHD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 51790000 BHD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 59.19 | 51.79 | 44.39 | 34.53 | 1840.95 | 414.32 |
| 30 يناير | 59.46 | 52.03 | 44.60 | 34.69 | 1849.28 | 416.24 |
| 29 يناير | 64.39 | 56.34 | 48.29 | 37.56 | 2002.74 | 450.72 |
| 28 يناير | 63.93 | 55.94 | 47.95 | 37.29 | 1988.55 | 447.52 |
| 27 يناير | 61.51 | 53.82 | 46.13 | 35.88 | 1913.25 | 430.56 |
| 26 يناير | 61.25 | 53.59 | 45.94 | 35.73 | 1905.23 | 428.72 |
| 25 يناير | 60.02 | 52.52 | 45.02 | 35.01 | 1866.68 | 420.16 |
| 24 يناير | 60.01 | 52.51 | 45.01 | 35.01 | 1866.67 | 420.08 |
| 23 يناير | 60.35 | 52.81 | 45.26 | 35.20 | 1877.14 | 422.48 |
| 22 يناير | 59.58 | 52.13 | 44.69 | 34.76 | 1853.23 | 417.04 |
| 21 يناير | 58.82 | 51.47 | 44.12 | 34.31 | 1829.55 | 411.76 |
| 20 يناير | 57.78 | 50.56 | 43.34 | 33.71 | 1797.01 | 404.48 |
| 19 يناير | 56.70 | 49.61 | 42.53 | 33.08 | 1763.50 | 396.88 |
| 18 يناير | 55.68 | 48.72 | 41.76 | 32.48 | 1731.74 | 389.76 |
| 17 يناير | 55.44 | 48.51 | 41.58 | 32.34 | 1724.23 | 388.08 |
| 16 يناير | 55.55 | 48.61 | 41.66 | 32.40 | 1727.79 | 388.88 |
| 15 يناير | 56.09 | 49.08 | 42.07 | 32.72 | 1744.63 | 392.64 |
| 14 يناير | 56.21 | 49.18 | 42.16 | 32.79 | 1748.39 | 393.44 |
| 13 يناير | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.37 | 390.56 |
| 12 يناير | 55.91 | 48.92 | 41.93 | 32.61 | 1739.08 | 391.36 |
| 11 يناير | 54.70 | 47.86 | 41.03 | 31.91 | 1701.28 | 382.88 |
| 10 يناير | 54.87 | 48.01 | 41.15 | 32.01 | 1706.51 | 384.08 |
| 09 يناير | 54.46 | 47.65 | 40.85 | 31.77 | 1693.80 | 381.20 |
| 08 يناير | 53.87 | 47.14 | 40.40 | 31.42 | 1675.52 | 377.12 |
| 07 يناير | 54.04 | 47.29 | 40.53 | 31.52 | 1680.76 | 378.32 |
| 06 يناير | 54.48 | 47.67 | 40.86 | 31.78 | 1694.52 | 381.36 |
| 05 يناير | 53.83 | 47.10 | 40.37 | 31.40 | 1674.15 | 376.80 |
| 04 يناير | 52.55 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 1634.64 | 367.84 |
| 03 يناير | 52.55 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 1634.64 | 367.84 |
| 02 يناير | 52.40 | 45.85 | 39.30 | 30.57 | 1629.85 | 366.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.