BHD 1692.17
Ounce 24K
BHD 54.40
Gram 24K
BHD 47.60
Gram 21K
BHD 40.80
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 54.40 BHD | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 49.87 BHD | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 47.60 BHD | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 40.80 BHD | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 31.73 BHD | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.20 BHD | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 22.67 BHD | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.40 BHD | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1692.17 BHD | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,480.53 BHD | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 380.80 BHD | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13600 BHD | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5440 BHD | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2720 BHD | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 54400.00 BHD | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 47600 BHD | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 54400000.00 BHD | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 47600000 BHD | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 54.39 | 47.59 | 40.79 | 31.73 | 1691.72 | 380.72 |
| 01 يونيو | 54.35 | 47.56 | 40.76 | 31.70 | 1690.42 | 380.48 |
| 31 مايو | 55.04 | 48.16 | 41.28 | 32.11 | 1711.88 | 385.28 |
| 30 مايو | 55.04 | 48.16 | 41.28 | 32.11 | 1711.78 | 385.28 |
| 29 مايو | 55.17 | 48.27 | 41.38 | 32.18 | 1715.92 | 386.16 |
| 28 مايو | 54.54 | 47.72 | 40.91 | 31.82 | 1696.38 | 381.76 |
| 27 مايو | 54.00 | 47.25 | 40.50 | 31.50 | 1679.45 | 378.00 |
| 26 مايو | 54.62 | 47.79 | 40.97 | 31.86 | 1698.85 | 382.32 |
| 25 مايو | 55.40 | 48.48 | 41.55 | 32.32 | 1723.07 | 387.84 |
| 24 مايو | 54.68 | 47.85 | 41.01 | 31.90 | 1700.61 | 382.80 |
| 23 مايو | 54.68 | 47.85 | 41.01 | 31.90 | 1700.66 | 382.80 |
| 22 مايو | 54.68 | 47.85 | 41.01 | 31.90 | 1700.66 | 382.80 |
| 21 مايو | 55.04 | 48.16 | 41.28 | 32.11 | 1711.94 | 385.28 |
| 20 مايو | 55.12 | 48.23 | 41.34 | 32.15 | 1714.45 | 385.84 |
| 19 مايو | 54.41 | 47.61 | 40.81 | 31.74 | 1692.46 | 380.88 |
| 18 مايو | 55.28 | 48.37 | 41.46 | 32.25 | 1719.34 | 386.96 |
| 17 مايو | 55.05 | 48.17 | 41.29 | 32.11 | 1712.36 | 385.36 |
| 16 مايو | 55.06 | 48.18 | 41.30 | 32.12 | 1712.55 | 385.44 |
| 15 مايو | 55.22 | 48.32 | 41.42 | 32.21 | 1717.68 | 386.56 |
| 14 مايو | 56.46 | 49.40 | 42.35 | 32.94 | 1756.09 | 395.20 |
| 13 مايو | 56.85 | 49.74 | 42.64 | 33.16 | 1768.38 | 397.92 |
| 12 مايو | 57.11 | 49.97 | 42.83 | 33.31 | 1776.23 | 399.76 |
| 11 مايو | 57.35 | 50.18 | 43.01 | 33.45 | 1783.63 | 401.44 |
| 10 مايو | 57.19 | 50.04 | 42.89 | 33.36 | 1778.91 | 400.32 |
| 09 مايو | 57.20 | 50.05 | 42.90 | 33.37 | 1779.05 | 400.40 |
| 08 مايو | 57.31 | 50.15 | 42.98 | 33.43 | 1782.66 | 401.20 |
| 07 مايو | 57.14 | 50.00 | 42.86 | 33.33 | 1777.19 | 400.00 |
| 06 مايو | 56.97 | 49.85 | 42.73 | 33.23 | 1771.92 | 398.80 |
| 05 مايو | 55.31 | 48.40 | 41.48 | 32.26 | 1720.24 | 387.20 |
| 04 مايو | 54.88 | 48.02 | 41.16 | 32.01 | 1707.06 | 384.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.