BHD 1522.53
Ounce 24K
BHD 48.95
Gram 24K
BHD 42.83
Gram 21K
BHD 36.71
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 48.95 BHD | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 44.87 BHD | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 42.83 BHD | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 36.71 BHD | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28.55 BHD | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24.48 BHD | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20.40 BHD | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18.36 BHD | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1522.53 BHD | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,332.16 BHD | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 342.64 BHD | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12237.5 BHD | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4895 BHD | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2447.5 BHD | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 48950.00 BHD | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 42830 BHD | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 48950000.00 BHD | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 42830000 BHD | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 48.96 | 42.84 | 36.72 | 28.56 | 1522.95 | 342.72 |
| 01 اغسطس | 48.96 | 42.84 | 36.72 | 28.56 | 1522.73 | 342.72 |
| 31 يوليو | 49.10 | 42.96 | 36.83 | 28.64 | 1527.31 | 343.68 |
| 30 يوليو | 49.86 | 43.63 | 37.40 | 29.09 | 1550.93 | 349.04 |
| 29 يوليو | 49.34 | 43.17 | 37.01 | 28.78 | 1534.63 | 345.36 |
| 28 يوليو | 48.81 | 42.71 | 36.61 | 28.47 | 1518.13 | 341.68 |
| 27 يوليو | 49.55 | 43.36 | 37.16 | 28.90 | 1541.08 | 346.88 |
| 26 يوليو | 49.14 | 43.00 | 36.86 | 28.67 | 1528.51 | 344.00 |
| 25 يوليو | 49.14 | 43.00 | 36.86 | 28.67 | 1528.49 | 344.00 |
| 24 يوليو | 49.19 | 43.04 | 36.89 | 28.69 | 1529.95 | 344.32 |
| 23 يوليو | 49.07 | 42.94 | 36.80 | 28.62 | 1526.31 | 343.52 |
| 22 يوليو | 50.13 | 43.86 | 37.60 | 29.24 | 1559.23 | 350.88 |
| 21 يوليو | 49.51 | 43.32 | 37.13 | 28.88 | 1539.79 | 346.56 |
| 20 يوليو | 48.58 | 42.51 | 36.44 | 28.34 | 1511.00 | 340.08 |
| 19 يوليو | 48.65 | 42.57 | 36.49 | 28.38 | 1513.30 | 340.56 |
| 18 يوليو | 48.67 | 42.59 | 36.50 | 28.39 | 1513.71 | 340.72 |
| 17 يوليو | 48.60 | 42.53 | 36.45 | 28.35 | 1511.77 | 340.24 |
| 16 يوليو | 48.21 | 42.18 | 36.16 | 28.12 | 1499.38 | 337.44 |
| 15 يوليو | 49.12 | 42.98 | 36.84 | 28.65 | 1527.77 | 343.84 |
| 14 يوليو | 49.13 | 42.99 | 36.85 | 28.66 | 1528.06 | 343.92 |
| 13 يوليو | 48.48 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 1507.99 | 339.36 |
| 12 يوليو | 49.94 | 43.70 | 37.46 | 29.13 | 1553.16 | 349.60 |
| 11 يوليو | 49.90 | 43.66 | 37.43 | 29.11 | 1551.96 | 349.28 |
| 10 يوليو | 49.73 | 43.51 | 37.30 | 29.01 | 1546.73 | 348.08 |
| 09 يوليو | 49.95 | 43.71 | 37.46 | 29.14 | 1553.67 | 349.68 |
| 08 يوليو | 49.51 | 43.32 | 37.13 | 28.88 | 1539.95 | 346.56 |
| 07 يوليو | 49.81 | 43.58 | 37.36 | 29.06 | 1549.17 | 348.64 |
| 06 يوليو | 50.44 | 44.14 | 37.83 | 29.42 | 1568.74 | 353.12 |
| 05 يوليو | 50.61 | 44.28 | 37.96 | 29.52 | 1574.11 | 354.24 |
| 04 يوليو | 50.61 | 44.28 | 37.96 | 29.52 | 1574.09 | 354.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.