BHD 1762.94
Ounce 24K
BHD 56.68
Gram 24K
BHD 49.60
Gram 21K
BHD 42.51
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 56.68 BHD | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 51.96 BHD | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 49.60 BHD | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 42.51 BHD | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 33.06 BHD | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28.34 BHD | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23.62 BHD | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21.26 BHD | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1762.94 BHD | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,542.73 BHD | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 396.80 BHD | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14170 BHD | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5668 BHD | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2834 BHD | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 56680.00 BHD | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 49600 BHD | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 56680000.00 BHD | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 49600000 BHD | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 56.64 | 49.56 | 42.48 | 33.04 | 1761.78 | 396.48 |
| 01 إبريل | 57.92 | 50.68 | 43.44 | 33.79 | 1801.63 | 405.44 |
| 31 مارس | 56.80 | 49.70 | 42.60 | 33.13 | 1766.73 | 397.60 |
| 30 مارس | 54.68 | 47.85 | 41.01 | 31.90 | 1700.60 | 382.80 |
| 29 مارس | 54.56 | 47.74 | 40.92 | 31.83 | 1696.97 | 381.92 |
| 28 مارس | 54.56 | 47.74 | 40.92 | 31.83 | 1696.91 | 381.92 |
| 27 مارس | 54.71 | 47.87 | 41.03 | 31.91 | 1701.74 | 382.96 |
| 26 مارس | 53.24 | 46.59 | 39.93 | 31.06 | 1655.93 | 372.72 |
| 25 مارس | 54.90 | 48.04 | 41.18 | 32.03 | 1707.57 | 384.32 |
| 24 مارس | 53.44 | 46.76 | 40.08 | 31.17 | 1662.03 | 374.08 |
| 23 مارس | 53.55 | 46.86 | 40.16 | 31.24 | 1665.68 | 374.88 |
| 22 مارس | 54.53 | 47.71 | 40.90 | 31.81 | 1696.19 | 381.68 |
| 21 مارس | 54.53 | 47.71 | 40.90 | 31.81 | 1696.20 | 381.68 |
| 20 مارس | 54.77 | 47.92 | 41.08 | 31.95 | 1703.66 | 383.36 |
| 19 مارس | 56.33 | 49.29 | 42.25 | 32.86 | 1751.98 | 394.32 |
| 18 مارس | 58.88 | 51.52 | 44.16 | 34.35 | 1831.50 | 412.16 |
| 17 مارس | 60.71 | 53.12 | 45.53 | 35.41 | 1888.44 | 424.96 |
| 16 مارس | 60.81 | 53.21 | 45.61 | 35.47 | 1891.49 | 425.68 |
| 15 مارس | 60.93 | 53.31 | 45.70 | 35.54 | 1895.17 | 426.48 |
| 14 مارس | 60.92 | 53.31 | 45.69 | 35.54 | 1894.92 | 426.48 |
| 13 مارس | 61.00 | 53.38 | 45.75 | 35.58 | 1897.41 | 427.04 |
| 12 مارس | 61.82 | 54.09 | 46.37 | 36.06 | 1922.80 | 432.72 |
| 11 مارس | 62.86 | 55.00 | 47.15 | 36.67 | 1955.16 | 440.00 |
| 10 مارس | 62.97 | 55.10 | 47.23 | 36.73 | 1958.68 | 440.80 |
| 09 مارس | 62.32 | 54.53 | 46.74 | 36.35 | 1938.38 | 436.24 |
| 08 مارس | 62.75 | 54.91 | 47.06 | 36.60 | 1951.79 | 439.28 |
| 07 مارس | 62.75 | 54.91 | 47.06 | 36.60 | 1951.79 | 439.28 |
| 06 مارس | 62.60 | 54.78 | 46.95 | 36.52 | 1947.09 | 438.24 |
| 05 مارس | 61.44 | 53.76 | 46.08 | 35.84 | 1911.13 | 430.08 |
| 04 مارس | 62.22 | 54.44 | 46.67 | 36.30 | 1935.17 | 435.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.